 
      Общая площадь
              82.00 m2
          Габариты дома
  
      6,9 х 8,8 м
  Этажность
  
      1.5 этажа
  Срок
                
                30 дней
              
      Материал:
    
    
        Оцилиндрованное бревно
        
      
      Оцилиндрованное бревно
        Рубленое бревно
        Профилированный брус
        Клееный брус
      
      Диаметр бревна:
    
    
                  220 мм.
          
              
      180 мм.
                                                                  200 мм.
                                                                  220 мм.
                                                                  240 мм.
                                                                  260 мм.
                                                                  280 мм.
                                                                  300 мм.
                                                                  320 мм.
                                    
        Сечение бруса:
      
      
          120x190 мм.
          
        
        120x190 мм.
                                                160x190 мм.
                                                200x190 мм.
                              
      Сечение бруса:
    
    
        145x145 мм.
        
      
      145x145 мм.
                                                                  195x145 мм.
                                    
      Диаметр бревна:
    
    
        240x260 мм.
        
      
      240x260 мм.
                                                                  280x300 мм.
                                                                  320x340 мм.
                                    
                Цена за комплектацию "Стандарт":
              
              
                Цена за комплектацию "Комфорт":
              
              
             
    
        Комплектации
      
      | Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов | комплектация "Стандарт" | комплектация "Комфорт" | |
| 1 | Бесплатное изготовление проектной документации по проекту. | ||
| 2 | Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса. | ||
| 3 | Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба | ||
| 4 | Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта. | ||
| 5 | Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля. | ||
| 6 | Врезка половых балок из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя. | ||
| 7 | Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя. | ||
| 8 | Монтаж стропильной системы из доски сечением 50х200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила» | ||
| 9 | Монтаж шаговой обрешетки по стропилам из доски сечением 25х150мм. На интервале 150 мм. | ||
| 10 | Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки | ||
| 11 | Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области. | ||
| 12 | Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства. | ||
| 13 | Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи. | ||
| 14 | Контроль качества изготовления на производстве и при сборке | ||
| 15 | Монтаж свайно-винтового фундамента с использованием винтовых свай 133х3000мм, оголовки 250х250мм. | ||
| 16 | Монтаж по наружному периметру свай профильной трубы сечением 20х40мм в два ряда | ||
| 17 | Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай | ||
| 18 | Монтаж обвязочного бруса сечением 120х250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco» | ||
| 19 | Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка бруск сечением 50х50 мм. | ||
| 20 | Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажем коньковых, ветровых, карнизных планок. (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия) | ||
| Итого | |||
 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                